桂林市文投物業(yè)服務有限公司現(xiàn)將片區(qū)內(nèi)鋪面向全社會公開招租(商鋪信息如下表),歡迎有意向的單位或個人前來報名或咨詢。
序號 | 門面地址 | 面積(㎡) | 單月起租價(元/月) |
1 | 中山中路42號置業(yè)廣場388-2、3 | 244.83 | 4170 |
2 | 中山中路42號置業(yè)廣場362-8 | 18.53 | 1210 |
3 | 中山中路42號置業(yè)廣場362-3 | 18.92 | 2100 |
4 | 中山中路42號置業(yè)廣場366-10 | 50.67 | 4570 |
5 | 中山中路42號置業(yè)廣場372-3 | 41.59 | 3900 |
6 | 中山中路42號置業(yè)廣場372-2號2# | 39.54 | 3100 |
7 | 中山中路42號置業(yè)廣場366-7 | 19.2 | 2100 |
8 | 鳳北路9號2-2 | 14.8 | 750 |
9 | 鳳北路9號-4 | 26.93 | 1500 |
10 | 鳳北路9號-5 | 25.97 | 1300 |
11 | 鳳北路9號-6 | 23.36 | 1200 |
12 | 鳳北路9號-7 | 38.59 | 1950 |
13 | 鳳北路9號-8 | 27.2 | 1400 |
14 | 鳳北路9號-12 | 39.18 | 2100 |
15 | 鳳北路5號地下室 | 72.25 | 200 |
16 | 鳳北路9號2-1 | 6.5 | 1050 |
17 | 鳳北路9號3 | 15.6 | 1365 |
18 | 鳳北路5號車庫、小房間、架空層 | 30 | 100 |
19 | 中山中路52號 南面由西向東第七間 | 6.13 | 300 |
20 | 中山中路52號 南面由西向東第八間 | 20.01 | 700 |
21 | 中山中路52號 西面由南向北第二間 | 16.85 | 1800 |
22 | 中山中路52號 西面由南向北第三、四、五間 | 57.24 | 5450 |
23 | 東華路1號1層車庫 | 48.53 | 800 |
24 | 東華路1號1層辦公 | 18.45 | 300 |
25 | 中華路1號綜合樓1-2號 | 31.96 | 4680 |
26 | 秀峰區(qū)解放東路130號3-4層營業(yè) | 293.86 | 13224 |
報名地點:桂林市鳳北路5號-4(白龍派出所旁)
報名及咨詢電話:18178367150
桂林市文投物業(yè)服務有限公司
2023年8月1日
競租相關事項
一、競租人資格
1、國內(nèi)注冊(指按國家有關規(guī)定進行工商登記)有能力履約的合法應租單位(公司、團體或其他組織),或有能力履約的個體應租人(個體戶或自然人)。