桂林市園博園場(chǎng)館(場(chǎng)地)公開招租公告
桂林市園博園資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司現(xiàn)將園區(qū)內(nèi)精品街、羅馬街向全社會(huì)公開招租(建筑群信息如下表),此次商鋪招租底價(jià)為12元/㎡,歡迎有意向的單位或個(gè)人前來報(bào)名或咨詢。報(bào)名時(shí)間:2023年4月7日起至4月13日(上午12:00)止(工作時(shí)間:工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
樓號(hào) | 精品街鋪面面積(m2) | |||||
1層 | 2層 | 3層 | 樓層合計(jì) | 總計(jì) | 備注 | |
2# | 392.39 | 392.39 | 392.39 | |||
3# | 253.13 | 253.13 | 253.13 | |||
4# | 610.48 | 610.48 | 610.48 | |||
5#(1) | 145.53 | 145.53 | 145.53 | 436.59 | 1146.99 | |
5#(2) | 290.13 | 281.68 | 571.81 | |||
5#(3) | 138.59 | 138.59 | ||||
6#(1) | 153.88 | 149.40 | 303.28 | 884.79 | ||
6#(2) | 193.84 | 193.84 | 193.84 | 581.51 | ||
7# | 621.12 | 496.53 | 68.89 | 1186.54 | 1186.54 | |
8# | 482.69 | 152.52 | 152.52 | 787.73 | 787.73 | |
9# | 330.44 | 320.82 | 651.26 | 651.26 | ||
10# | 474.08 | 474.08 | 948.16 | 948.16 | ||
11# | 286.92 | 286.92 | 286.92 | |||
12# | 163.12 | 163.12 | 163.12 | |||
13# | 410.40 | 410.40 | 820.81 | 820.81 | ||
14# | 369.52 | 369.52 | 114.39 | 853.44 | 853.44 | |
15# | 311.77 | 311.77 | 623.54 | 623.54 | ||
16# | 415.55 | 415.55 | 831.11 | 831.11 | ||
17# | 481.10 | 481.10 | 481.10 | |||
18# | 1020.39 | 188.19 | 1208.58 | 1208.58 | ||
19# | 107.50 | 107.50 | 107.50 | |||
20#(1) | 193.84 | 193.84 | 581.51 | |||
20#(2) | 193.84 | 193.84 | 387.67 | |||
21# | 91.01 | 91.01 | 91.01 | |||
總計(jì) | 12910.10 |
樓號(hào) | 羅馬街鋪面面積(m2) | |||||
1層 | 2層 | 3層 | 樓層合計(jì) | 總計(jì) | 備注 | |
羅馬街南側(cè)商鋪 | 1055 | 1000 | 2055 | 2055 | ||
南側(cè)塔樓 | 651.5 | 253.5 | 905 | 905 | 一層含自建部分 | |
羅馬街北側(cè)商鋪 | 1024 | 960 | 1984 | 1984 | ||
合計(jì) | 4944 |
報(bào)名及咨詢電話:18677387613 秦先生