扛牢國企社會責(zé)任,切實(shí)為民辦實(shí)事 ——文體投公司黨總支開展“愛護(hù)環(huán)境”主題黨日活動
2024-03-11
桂林文體集團(tuán) 召開2022年度年終總結(jié)暨表彰大會
2023-01-30
市國資委副主任陳江蒞臨市文體集團(tuán)開展學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神宣講會
2023-01-10
2023-03-28
2022年全州縣新任科級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班 (第二期)成功舉辦
2022-09-05
龍勝各族自治縣鄉(xiāng)村振興能力提升暨村級集體經(jīng)濟(jì)骨干培訓(xùn)班成功舉辦
2022-07-17
由廣西弘培文化有限責(zé)任公司承辦的龍勝事業(yè)單位新聘人員崗前系列培訓(xùn)班順利舉辦
2022-08-29
廣西弘培文化有限責(zé)任公司承辦的荔浦市市直機(jī)關(guān)黨務(wù)工作者培訓(xùn)班順利開展
2022-10-29
廣西弘培文化有限責(zé)任公司承辦的桂林航天電子有限公司學(xué)習(xí)二十大系列主題黨日活動順利開班
2022-11-30
向榜樣學(xué)習(xí),做優(yōu)秀黨員 ——文體集團(tuán)組織參觀“自治區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”曹艷群先進(jìn)事跡展
2022-11-02
桂林市文投物業(yè)服務(wù)有限公司現(xiàn)將片區(qū)內(nèi)鋪面向全社會公開招租(商鋪信息如下表),歡迎有意向的單位或個人前來報(bào)名或咨詢。
序號 | 門面地址 | 面積(㎡) | 單月起租價(元/月) |
1 | 中華路20號1-1 | 105.38 | 3700 |
2 | 解放東路14號1-1、1-2、1-3 | 42.64 | 8700 |
3 | 解放東路14號2-3、2-4、2-5 | 240.78 | 6020 |
4 | 解放東路14號1-8 | 55.76 | 11100 |
5 | 解放東路14號1-15 | 15.17 | 1680 |
6 | 解放東路14號2-1 | 38.26 | 1000 |
7 | 中山中路42號置業(yè)廣場388-2、3 | 244.83 | 4170 |
8 | 中山中路42號置業(yè)廣場362-8 | 18.53 | 1210 |
9 | 中山中路42號置業(yè)廣場366-10 | 50.67 | 4570 |
10 | 中山中路42號置業(yè)廣場372-3 | 41.59 | 3900 |
11 | 鳳北路9號2-2 | 14.8 | 750 |
12 | 鳳北路9號-4 | 26.93 | 1500 |
13 | 鳳北路9號-5 | 25.97 | 1300 |
14 | 鳳北路9號-6 | 23.36 | 1200 |
15 | 鳳北路9號-7 | 38.59 | 1950 |
16 | 鳳北路9號-8 | 27.2 | 1400 |
17 | 鳳北路9號-12 | 39.18 | 2100 |
18 | 鳳北路5號地下室 | 72.25 | 200 |
19 | 鳳北路5號車庫、小房間、架空層 | 30 | 100 |
20 | 中山中路52號 南面由西向東第一間 | 15.21 | 670 |
21 | 中山中路52號 南面由西向東第七間 | 6.13 | 300 |
22 | 中山中路52號 南面由西向東第八間 | 20.01 | 700 |
23 | 中山中路52號 西面由南向北第二間 | 16.85 | 1800 |
24 | 中山中路52號 西面由南向北第三、四、五間 | 57.24 | 5450 |
25 | 東華路1號1層車庫 | 48.53 | 800 |
26 | 東華路1號1層辦公 | 18.45 | 300 |
27 | 濱江北路新2號1-1 | 34.92 | 2300 |
28 | 濱江北路新2號1-3 | 52.39 | 3400 |
29 | 中華路1號綜合樓1-2號 | 31.96 | 4680 |
報(bào)名地點(diǎn):桂林市鳳北路5號-4(白龍派出所旁)
報(bào)名及咨詢電話:18178367150
桂林市文投物業(yè)服務(wù)有限公司